Test
Arrêtés préfectoraux
Seuls les arrêtés concernant directement la commune sont publiés
2019 | |
2019-08-05 | Alerte sécheresse bassin versant de la Touques |
2019-07-25 | Campagne de chasse 2019-2020 |
2019-07-22 | Seuil de vigilance sécheresse |
2019-07-04 | Abrogation de l’arrêté de mise sous surveillance de l’étang de pêche |
2019-06-07 | Mise sous surveillance de l’étang de pêche |
2019-05-28 | 2019-05-28 Interdiction temporaire transports scolaires le 6 juin |
2018 | |
25/05/2018 | Permanent d’entretien des cours d’eau |
2017 | |
SRN/BBEN/UCAP/2017 | Autorisant les agents de l’antenne normande du Conservatoire botanique national de Brest à pénétrer de jour sur les propriétés privées non closes des communes du département du Calvados, dans le cadre d’inventaires et de prospections à des fins scientifiques. |
14-2017-0005 | Limitant les interventions dans le lit mineur des cours d’eau du bassin versant de la Touques. |
14-2017-0003 | Plaçant le bassin versant de la Touques en alerte sécheresse et prescrivant des mesures de limitation ou de suspension temporairement de certains usages de l’eau. |
Arrêtés départementaux
Seuls les arrêtés concernant directement la commune sont publiés
2020 | |
2020T0357 10-09 | Règlementation de la circulation Rallye de Lisieux |
2020V392 09-05 | Autorisation de voirie bourg Déploiement de la fibre |
DDTM 24-06 | Autorisation régulation population de blaireaux |
DDTM 08-06 | Approbation plan de prévention de bruit dans l’environnement |
2020P0026 06-03 | Limitation de vitesse 90 KM/H D613 |
2019 | |
2019V0458 23-07 | Autorisation rejet eaux usées |
2019T238 20-06 | Règlementation de la circulation RD 75, RD 75 C, RD 75 B |
2019T0170 04-04 | Règlementation de la circulation RD 135 |
2018 | |
2018T0545 08-11 | Règlementation de la circulation RD 266 |
2018T0524 19-10 | Règlementation de la circulation RD 266 |
2018T0463 13-09 | Règlementation de la circulation RD 266 et RD 135 |
2018T0348 06-07 | Règlementation de la circulation RD 75 A |
2018T0346 03-07 | Règlementation de la circulation RD 135 |
2018V0431 15-06 | Autorisation de voirie RD 75 et RD 75 A |
2018V0371 13-06 | Autorisation de voirie RD 75 |
2018T0238 14-05 | Règlementation de la circulation sur la D137 |
2016P58 15-01 | Limitation de vitesse sur RD 75 au lieu dit “la Gare” |
2017 | |
2017T0391 | Réglementation sur RD266 (Le Mesnil Guillaume, Glos, Courtonne la Meurdrac et St Denis de Mailloc) |
Arrêtés municipaux
Les arrêtés concernant le personnel ne sont pas publiés
pour des raisons de confidentialité.
2020 | |
34-2020 | Obligation d’élagage et d’abattage d’arbres |
33-2020 | Barnum espace jacques Auzoux – 30 octobre au 2 novembre |
32-2020 | Règlementation temporaire de la circulation route Henri Deslandes – fibre optique. |
31-2020 | Nomination coordonnateur recensement population |
30-2020 | Règlementation temporaire Route de la gare 12/09 |
29-2020 | Règlementation temporaire de la circulation Rue de la Mairie 01/08 |
28-2020 | Règlementation temporaire de la circulation rue de la mairie 25/07 |
27-2020 | Règlementation temporaire de la circulation voiries communales tx ORANGE |
26-2020 | Règlementation temporaire de la circulation RouteHENRI DESLANDES |
25-2020 | Règlementation temporaire de la circulation CHEMIN DES BOIS DE LISIEUX |
24-2020 | Règlementation temporaire de la circulation toutes voiries communales fibre optique |
23-2020 | CCAS- nomination des membres du CM |
22-2020 | Réglementation temporaire de la circulation N° 1906 route Henri Deslandes |
21-2020 | Délégation fonctions et signature conseillère déléguée – Nathalie Leroy |
20-2020 | Délégation fonctions et signature 3ème Adjoint – Jean-Charles Ernault |
19-2020 | Délégation fonctions et signature 2nd Adjoint – Didier Sanson |
18-2020 | Délégation fonctions et signature 1ere Adjointe – Nadine Maillet |
17-2020 | COVID 19 Ouverture de l’école 25 MAI |
16-2020 | COVID-19 Ouverture Espace Jacques Auzoux 11 mai 2020 |
15-2020 | Covid-19 Organisation de l’école Thierry Le Cordier à partir du 11/05/2020 |
14-2020 | Réglementation temporaire de la circulation 822 route de Courtonne |
13-2020 | COVID 19 Réglementation Espace Jacques Auzoux |
12-2020 | Réglementation temporaire de la circulation R75 branchement 2 chambres telecom |
11-2020 | COVID 19 Fermeture Aire de camping cars |
10-2020 | Interdiction utiliser terrain football 6-8 mars |
09-2020 | Interdiction utiliser terrain football 22-23 février |
08-2020 | Interdiction utiliser terrain football 14-16 février |
07-2020 | Réglementation temporaire de la circulation R75 route Courtonne travaux LE CORDIER Anne |
2019 | |
29-2019 | Règlementation temporaire de la circulation R75 route de Courtonne armoire telecom fibre |
28-2019 | Interdiction utiliser terrain football 20-22 decembre |
27-2019 | Interdiction utiliser terrain football 13-15 décembre |
26-2019 | Règlementation temporaire en agglomération rte de Courtonne MM Panthou |
25-2019 | Interdiction utiliser terrain football 30 nov et 1 dec |
24-2019 | Arrête de terrasse pour L’Essoméric |
23-2019 | Interdiction utiliser terrain football 16 et 17 novembre |
21-2019 | Réglementation temporaire RD75 inauguration salon de coiffure |
20-2019 | Règlementation temporaire de la circulation chemin des Bois de Lisieux |
19-2019 | Règlementation temporaire de la circulation RD 75 Route de Courtonne en agglomération pour travaux Télécom |
18-2019 | Règlementation temporaire de la circulation Allée Miniéri du 23 juin 1993 et rue de la Mairie |
17-2019 | Stationnement interdit RD 75 centre Bourg 75ème anniversaire de la libération |
16-2019 | Travaux renouvellement réseau Eau : Restriction circulation RD 137 |
15-2019 | Travaux EDTPE : Restriction circulation allée Miniéri |
14-2019 | Travaux Team réseaux : Restriction circulation RD 137 |
13-2019 | Spectacle musical école : Règlementation stationnement Place de l’église |
12-2019 | Foire à tout APE : Restriction de circulation bourg |
11-2019 | Les Foulées du Pays d’Auge : Restrictions de circulation |
10-2019 | Présence d’un cirque : Règlementation stationnement place de l’église |
9-2019 | Limitation tonnage Chemin de la Cannerie |
2018 | |
09-2018 | Défense extérieure contre l’incendie Tableau annexe |
08-2018 | Interdiction d’utilisation du terrain de football |
07-2018 | Interdiction d’utilisation du terrain de football |
06-2018 | Permission de voirie – Relevé topographique |
05-2018 | Arrêté de stationnement Place de l’Église – Inhumation |
04-2018 | Arrêté de stationnement Place de l’Église – Association Les Charitons |
03-2018 | Arrêté de stationnement Place de l’Église – Foire à tout APE |
01-2018 | Arrêté course pédestre Les Foulées du Pays d’Auge 17 juin 2018 |
2017 | |
12-2017 | Arrêté réglementant les dépôts d’ordures ménagères |
11-2017 | Arrêté portant limitation de la vitesse à 30 km/h dans le bourg |
10-2017 | Arrêté de stationnement – Le Pont Bigot |
09-2017 | Arrêté temporaire de circulation alternée – Route départementale 75 – Réfection maison de Mme Le Cordier Anne |
08-2017 | Arrêté temporaire de circulation – Réfection voirie la Trabière |
07-2017 | Arrêté règlementant l’acquisition et la détention des artifices de divertissement et articles pyrotechniques sur le territoire de la commune |
06-2017 | Arrêté de stationnement – Place de l’Église |
05-2017 | Arrêté temporaire d’utilisation du terrain de Basket – Manifestation Demain…autrement |
04-2017 | Arrêté temporaire d’utilisation du terrain de Basket |
03-2017 | Arrêté temporaire de circulation – Route barrée La Trabière |
02-2017 | Arrêté de stationnement – Le Pont Bigot |
01-2017 | Arrêté course pédestre Les Foulées du Pays d’Auge 25 juin 2017 |
Le conseil municipal
Les élus au conseil le 15 mars 2020
Maire![]() Finances, Communication Environnement, Chemin de randonnées |
||
1ère Adjointe![]() Affaires scolaires Fêtes & cérémonies |
2nd Adjoint![]() Travaux, patrimoine Cimetière, voiries |
3ème Adjoint![]() Urbanisme Sécurité |
Conseillère déléguée![]() Commission L’Essoméric Gestion administrative des litiges |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Les séances du conseil municipal
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 20 novembre 2020 A 20:00
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE
Les principales décisions :
Les séances de 2020
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
18/09 | OJ 18-09-2020 | |
05/08 | OJ 05-08-2020 | CR 05-08-2020 |
10/07 | OJ 10-07-2020 | CR 10-07-2020 |
12/06 | OJ 12-06-2020 | CR 12-06-2020 |
27/05 | OJ 27-05-2020 | CR 27-05-2020 |
06/03 | OJ 06-03-2020 | CR 06-03-2020 |
24/01 | OJ 24-01-2020 | CR 24-01-2020 |
Les séances de 2019
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
22/11 | OJ 22-11-2019 | CR 22-11-2019 |
20/09 | OJ 20-09-2019 | CR 20-09-2019 |
04/07 | OJ 04-07-2019 | CR 04-07-2019 |
17/05 | OJ 17-05-2019 | CR 17-05-2019 |
29/03 | OJ 29-03-2019 | CR 29-03-2019 |
25/01 | OJ 25-01-2019 | CR 25-01-2019 |
Les séances de 2018
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
30/11 | OJ 30-11-2018 | CR 30-11-2018 |
28/09 | OJ 28-09-2018 | CR 28-09-2018 |
13/06 | OJ 13-06-2018 | CR 30-06-2018 |
30/03 | OJ 30-03-2018 | CR 30-03-2018 |
16/02 | OJ 16-02-2018 | CR 16-02-2018 |
Les séances de 2017
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
08/12 | OJ 08/12/2017 | CR 08-12-2017 |
06/10 | OJ 06/10/2017 | CR 06 -10-2017 |
30/06 | OJ 30/06/2017 | CR 30/06/2017 |
07/04 | OJ 07/04/2017 | CR 07/04/2017 |
24/03 | OJ 24/03/2017 | CR 24/03/2017 |
17/02 | OJ 17/02/2017 | CR 17/02/2017 |
19/01 | OJ 19/01/2017 | CR 19/01/2017 |
Les séances de 2016
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
22/12 | OJ 22/12/2016 | CR 22/12/2016 |
18/11 | OJ 18/11/2016 | CR 18/11/2016 |
28/09 | OJ 28/09/2016 | CR 28/09/2016 |
01/07 | OJ 01/07/2016 | CR 01/07/2016 |
08/04 | OJ 08/04/2016 | CR 08/04/2016 |
18/03 | OJ 18/03/2016 | CR 18/03/2016 |
19/02 | OJ 19/02/2016 | CR 19/02/2016 |
15/01 | OJ 15/01/2016 | CR 15/01/2016 |
08/01 | OJ 08/01/2016 | CR 08/01/2016 |
Les séances de 2015
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
20/11 | OJ 20/11/2015 | CR 20/11/2015 |
01/10 | OJ 01/10/2015 | CR 01/10/2015 |
10/06 | OJ 10/06/2015 | CR 10/06/2015 |
13/03 | OJ 13/03/2015 | CR 13/03/2015 |
20/02 | OJ 20/02/2015 | CR 20/02/2015 |
23/01 | OJ 23/01/2015 | CR 23/01/2015 |
Les séances de 2014
Date | Ordre du jour | Compte rendu |
27/11 | OJ 27/11/2014 | CR 27/11/2014 |
21/11 | OJ 21/11/2014 | CR 21/11/2014 |
26/09 | OJ 26/09/2014 | CR 26/09/2014 |
27/06 | OJ 27/06/2014 | CR 27/06/2014 |
20/06 | OJ 20/06/2014 | CR 20/06/2014 |
16/05 | OJ 16/05/2014 | CR 16/05/2014 |
11/04 | OJ 11/04/2014 | CR 11/04/2014 |
30/03 | OJ 30/03/2014 | CR 30/03/2014 |
10/02 | CR 10/02/2014 |
Finances de la commune
Le document de présentation aux élus
SECTION DE FONCTIONNEMENT | |||
DÉPENSES | RECETTES | ||
Charges à caractère général | 104 736,40 |
Excédents 2018 reportés | 107 709,63 |
Frais de personnel | 218 500,00 |
Produits et services du domaine | 54 200,00 |
Charges de gestion courante | 54 085,70 |
Impôts et taxes | 223 000,00 |
Atténuation de produits | 3 843,00 |
Atténuation de charges | |
Charges financières | 1 000,00 |
Dotations et participations | 97 165,00 |
Charges exceptionnelles | 38 185,75 |
Autres produits de gestion courante | 28 000,00 |
Dépenses imprévues | 2 000,00 |
Produits exceptionnels | |
Virement à la section d’investissement | 87 507,78 |
Opérations d’ordre | |
Opérations d’ordre | 216,00 | ||
TOTAL | 510 074,63 |
510 074,63 |
SECTION D’INVESTISSEMENT | |||
DÉPENSES | RECETTES | ||
Résultat 2018 reporté | 16 525,86 |
TOTAL “subventions d’investissement” | 232 672,00 |
Emprunts et dettes assimilées | 95 817,78 |
Cautionnements reçus |
350,00 |
TOTAL “opérations d’équipement” | 442 461,00 |
Dotations, fonds divers et réserves | 12 400,00 |
Immobilisations incorporelles | 2 820,00 |
Excédents de fonctionnement capitalisés | 9 478,86 |
Dépenses imprévues | 5 000,00 |
Emprunts | 220 000,00 |
Autres immobilisations financières | Virement de la section de fonctionnement | 87 507,78 |
|
Opérations d’ordre | Opérations d’ordre | 216,00 | |
TOTAL | 562 624,64 |
562 624,64 |
Les principales opérations d’équipements 2020 |
Les subventions & recettes diverses 2020 |
||
Investissements 2020 HT (Restes A Réaliser 2019 compris) |
|||
L’Essoméric | 34 000,00 | Fonds européens Réserve parlementaire Agglo Lisieux Normandie |
93 700,00 |
Chaufferie bois Réseau secondaire |
41 700,00 | DETR Agglo Lisieux Normandie |
28 405,00 |
Traversée de bourg | 244 000,00 | Amendes de police Agglo Lisieux Normandie |
100 000,00 |
Chemin de la Héberderie | 40 000,00 | DETR | 10 000,00 |
Epareuse | 6 600,00 | ||
Diagnostique salles des fêtes | 2 350,00 | ||
Panneau contrôle cloches églises | 1 042,00 | ||
TAUX D’IMPOSITION 2019/2020 |
||||||
Bases 2019 | Tx 2019 | Produits 2019 |
Bases 2020 | Tx 2020 | Produits 2020 |
|
Taxe Habitation | 677 500 € | 10,08 |
68 292 € | 678 800 € |
10,08 |
68 423 € |
Taxe foncière (bâti) |
380 300 € | 22,84 |
86 861 € | 388 500 € | 22,84 |
88 733 € |
Taxe foncière (Non bâti) |
95 400 € | 35,06 |
33 447 € | 103 600 € | 35,06 |
36 322 € |
TOTAL | 188 600 € | TOTAL | 193 478 € |
ARCHIVES | |||
BUDGET maquette officielle |
CA maquette officielle |
CA délibération |
CA Affectation résultat |
BP 2020 | |||
BP 2019 | CA 2019 | DEL 2019 | AR 2019 |
BP 2018 | CA 2018 | DEL 2018 | AR 2018 |
BP 2017 | CA 2017 | DEL 2017 | AR 2017 |
BP 2016 | CA 2016 | DEL 2016 | AR 2016 |
BP 2015 | CA 2015 | DEL 2015 | AR 2015 |
BP 2014 | CA 2014 | DEL 2014 | AR 2014 |
Les comptes complets de la commune depuis 2000 sur le site du gouvernement