Le document CFU 2023 présenté aux élus
Le document budgétaire 2024 présenté aux élus
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | |||
| DÉPENSES | RECETTES | ||
| Charges à caractère général | 119 320,00 |
Excédents 2023 reportés | 293 161,43 |
| Frais de personnel | 237 450,00 |
Produits et services du domaine | 45 242,40 |
| Charges de gestion courante | 239 226,36 |
Impôts et taxes | 42 281,00 |
| Atténuation de produits | 310 564,00 |
Fiscalité locale |
310 000,00 |
| Charges financières | 10 706,00 |
Atténuation de charges | 1 000,00 |
| Charges exceptionnelles | Dotations et participations | 308 151,00 |
|
| Virement à la section d’investissement | 110 814,47 |
Autres produits de gestion courante | 28 700,00 |
| Opérations d’ordre | 27 996,46 | Produits exceptionnels | 17 000,00 |
| Opérations d’ordre | 10 541,46 |
||
| TOTAL | 1 056 077,29 |
TOTAL | 1 056 077,29 |
| SECTION D’INVESTISSEMENT | |||
| DÉPENSES | RECETTES | ||
| Déficits 2023 reportés | 88 488,18 |
||
| Emprunts et dettes assimilées | 371 450,47 |
Virement de la section de fonctionnement | 110 814,47 |
| TOTAL “opérations d’équipement” | 955 810,00 |
Dotations, fonds divers et réserves | 71 288,18 |
| Immobilisations incorporelles | 16 000,00 |
TOTAL subventions d’investissement | 452 046,00 |
| Subventions d’équipement versées | 855,00 | Emprunts | 764 000,00 |
| Attribution de compensation | 355,00 | Produit de cession d’immobilisation | 17 000,00 |
| Opérations d’ordre | 10 541,46 |
Opérations d’ordre | 27 996,46 |
| TOTAL | 1 443 145,11 | TOTAL | 1 443 145,11 |
| Les principales opérations d’équipements 2024 |
Les subventions & recettes diverses 2024 |
||
| Investissements 2024 HT (Restes A Réaliser 2023 compris) |
|||
| Travaux salle des fêtes |
481 084,00 | 367 781,00 | |
| Traversée de bourg |
244 167,00 | 100 000,00 | |
| Gestion pluviale église |
9 700,00 | 6 120,00 | |
| Remplacement tracteur |
43 200,00 | 25 640,00 | |
| Remplacement matériel cantine |
15 287,00 | 6 115,00 | |
| Travaux sécurisation école |
9 250,00 | 3 690,00 | |
| TAUX D’IMPOSITION 2023/2024 |
||||||
| Bases 2023 | Tx 2023 | Produits 2023 |
Bases 2024 | Tx 2024 | Produits 2024 |
|
| TH résidence secondaire |
134 905 € |
10,08% |
13 598 € | 137 300 € | 10,08% | 13 840 € |
| Surtaxe TH résidence secon |
40,00% |
5 536 € |
||||
| Taxe foncière (bâti) |
523 536 € |
44,94% |
235 277 € | 752 300 € | 44,94% | 338 083 € |
| Taxe foncière (Non bâti) |
105 428 € | 35,06% | 36 963 € | 109 600 € | 35,06% | 38 426 € |
| Allocations compensatrices | 3 851 € | 212 320 € | ||||
| Coef. correcteur | – 36 827 € |
– 85 563 € | ||||
| Reversement AGGLO part taxe foncière ZAC de Glos |
– 28 165 € |
– 233 810 € | ||||
| TOTAL | 224 697 € | TOTAL | 288 832 € | |||
| ARCHIVES | |||
| BUDGET maquette officielle |
CA / CFU maquette officielle |
CA / CFU délibération |
CA / CFU Affectation résultat |
| BP 2024 | |||
| BP 2023 |
CFU 2023 | DEL 2023 | AR 2023 |
| BP 2022 | CA 2022 | DEL 2022 | AR 2022 |
| BP 2021 | CA 2021 | DEL 2021 | AR 2021 |
| BP 2020 | CA 2020 | DEL 2020 | AR 2020 |
| BP 2019 | CA 2019 | DEL 2019 | AR 2019 |
| BP 2018 | CA 2018 | DEL 2018 | AR 2018 |
| BP 2017 | CA 2017 | DEL 2017 | AR 2017 |
| BP 2016 | CA 2016 | DEL 2016 | AR 2016 |
| BP 2015 | CA 2015 | DEL 2015 | AR 2015 |
| BP 2014 | CA 2014 | DEL 2014 | AR 2014 |
Les comptes complets de la commune depuis 2000 sur le site du gouvernement



